Meeting Venues
Meet at Silverado Resort
Napa Valley Meetings
Plentiful Outdoor Options
Meet in indoor
Event Venues
Mansion/Boardrooms
Hold your event in our elegant and historic Mansion rooms, configured exactly to your specifications.
- Beaulieu | 378 sq ft | accommodating up to 20
- Inglenook | 378 sq ft | accommodating up to 20
- Christian Brothers | 306 sq ft | accommodating up to 10
- Vintner's Court | 1,824 sq ft | accommodating up to 200
- Inside Terrace | 1,200 sq ft | accommodating up to 60
- Royal Oak | 1,176 sq ft | accommodating up to 80
- Luna Boardroom | 450 sq ft | accommodating up to 16
Ballroom
Our magnificent Silverado Ballroom is a magical space, complete with lush carpeting, 15-foot ceilings, and dazzling crystal chandeliers. This flexible, 5,160-square-foot space can accommodate up to 400 guests and can be configured for a variety of smaller events.
- Fairway Deck | 4,290 sq ft | accommodating up to 250
- Silverado West | 2,340 sq ft | accommodating up to 200
- Silverado East | 2,340 sq ft | accommodating up to 200
- Hans Kornell | 1,170 sq ft | accommodating up to 80
- Freemark Abbey | | 1,170 sq ft | accommodating up to 80
- Sterling | 1,170 sq ft | accommodating up to 80
- Joseph Phelps | 1,170 sq ft | accommodating up to 80
Conference Rooms
Expect cutting-edge equipment, smiling hospitality, and outstanding reviews in our lower level conference rooms. Ideal for break-out meetings, these versatile spaces can be configured to accommodate from 80 to 150 guests.
- Buena Vista | 475 sq ft | accommodating up to 30
- Sutter Home | 475 sq ft | accommodating up to 30
- Louis M. Martini | 475 sq ft | accommodating up to 30
- Trefethen | 475 sq ft | accommodating up to 30
- Sebastiani | 437 sq ft | accommodating up to 25
- Beringer | 1,083 sq ft | accommodating up to 60
- Chappellet | 437 sq ft | accommodating up to 25
- Robert Mondavi | 437 sq ft | accommodating up to 20
- Napa Hall | 2,185 sq ft | accommodating up to 150
Outdoor Spaces
Dazzle your guests with stunning views of Napa Valley.
- Outside Terrace | 1,800 sq ft | accommodating up to 120 guests
- The Arbor | accommodating up to 200 guests
- The Grove (inside) | accommodating up to 400
- The Grove (outside) | accommodating up to 2,500
- West Deck | accommodating up to 30
- Mansion Gardens | 18,000 sq ft | accommodating up to 3,000
- Mansion Gardens Pavilion | 5,000 sq ft | accommodating up to 464